Plantenschema
| Periode | 🌿 Glasteelt | ☀️ Open lucht bij gunstig weer |
|---|---|---|
| +/- 15 februari | Sla – Bloemkool | Plant ajuin – Sjalotten – Look |
| 1 – 15 maart | Sla – Bloemkool | Viooltjes – Erwten |
| 15 – 31 maart | Groene Selder – Sla – Bloemkool | Aardbeien – Bloemkool |
| 1 – 15 april | Groene Selder – Sla – Bloemkool – Broccoli | Broccoli – Spitskool – Vroege Aardappelen |
| 15 – 30 april | Tomaten – Sla – Groene Selder | Vroege Savooi-, Witte- en Rodekool – Late Aardappelen |
| 1 – 15 mei | Tomaten – Paprika – Groene Selder – Andijvie | Vroege Prei – Selder – Sla – Bonen Geranium – Lobelia – Surfina – Petunia |
| 15 – 31 mei | Tomaten – Paprika – Courgette | Tomaten – Sla – Andijvie – Prei – Selder – Bonen Begonia – Salvia – Geranium – Fuchsia |
| 20 – 31 mei | Komkommer Hybride – Paprika – Courgette | Tomaten – Paprika – Courgette – Pompoen – Aubergine |
| 1 – 15 juni | Komkommer Hybride | Bewaar Koolplanten – Herfst Prei – Selder |
| 15 – 30 juni | Sla | Winter Prei – Alle Koolsoorten |
| 1 – 31 juli | Sla | Winter Prei – Selder – Bonen – Alle Koolsoorten |
| 1 – 15 augustus | Sla | Late Savooikool – Selder – Aardbei |
| Eind augustus | Sla | Winter Prei – Krulkool – Sla |
Contact & Openingsuren
Openingsuren
- Ma–Vr12:30–18:00
- Za08:30–17:00
- ZoGesloten